Зима – время чудес, и мы предлагаем вам создать собственную сказочную историю вместе с нами и выиграть один из множества невероятных подарков!
Вас ждет розыгрыш 50 000 грн:
- Главный приз — 10 000 гривен.
- 2 приза размером 5 000 гривен.
- 30 призов размером 1 000 гривен.
- Скидка -99% на процентную ставку со второго дня до даты платежа при повторном обращении – для 50 победителей.
Для того, чтобы принять участие в акции, Участнику необходимо в течении периода Акции оформить первый или повторный кредит с 01 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, а также оставить свои контактные данные в гугл форме по ссылке.
Важно не иметь просрочки по платежах.
Розыгрыш проведем с помощью random.org среди всех участников акции. Результаты с именами победителей будут опубликованы на сайте и на официальных страницах компании в социальных сетях Instagram и Facebook.
Не упустите шанс создать собственную рождественскую историю с приятными подарками!
Подробнее об условиях акции вы можете узнать по ссылке.
| Дмитрий | 1826830 | 10 000 грн |
| Виктория | 1826830 | 5 000 грн |
| Людмила | 1980519 | 5 000 грн |
| Александра | 2025466 | 1000 грн |
| Николай | 1995257 | 1000 грн |
| Александра | 2043793 | 1000 грн |
| Роман | 2037700 | 1000 грн |
| Татьяна | 1871255 | 1000 грн |
| Наталья | 1904647 | 1000 грн |
| Руслана | 1868773 | 1000 грн |
| Ольга | 1995812 | 1000 грн |
| Владимир | 1928897 | 1000 грн |
| Владимир | 1924877 | 1000 грн |
| Марина | 1884053 | 1000 грн |
| Игорь | 2014006 | 1000 грн |
| Диана | 2035913 | 1000 грн |
| Игорь | 1864985 | 1000 грн |
| Денис | 1845295 | 1000 грн |
| Оксана | 1951511 | 1000 грн |
| Александр | 1744480 | 1000 грн |
| Татьяна | 1935789 | 1000 грн |
| Мария | 1878807 | 1000 грн |
| Анна | 1891417 | 1000 грн |
| Юлия | 1967444 | 1000 грн |
| Максим | 1898692 | 1000 грн |
| Илья | 2018946 | 1000 грн |
| Наталья | 2019007 | 1000 грн |
| Виктория | 1855909 | 1000 грн |
| Ирина | 1861551 | 1000 грн |
| Ольга | 1858342 | 1000 грн |
| Тимофей | 2039314 | 1000 грн |
| Андрей | 2037762 | 1000 грн |
| Анна | 1872679 | 1000 грн |
| Владислав | 1805320 | Скидка-99% |
| Владимир | 1855619 | Скидка-99% |
| Владимир | 1816405 | Скидка-99% |
| Диана | 2030102 | Скидка-99% |
| Антон | 2006747 | Скидка-99% |
| Андрей | 1878303 | Скидка-99% |
| Татьяна | 1913849 | Скидка-99% |
| Денис | 1950092 | Скидка-99% |
| Дмитрий | 1933440 | Скидка-99% |
| Мирослава | 1936897 | Скидка-99% |
| Светлана | 1597874 | Скидка-99% |
| Родион | 1771853 | Скидка-99% |
| Александр | 1876782 | Скидка-99% |
| Анастасия | 1795201 | Скидка-99% |
| Наталья | 1940517 | Скидка-99% |
| Ярослав | 1847516 | Скидка-99% |
| Дмитрий | 1928367 | Скидка-99% |
| Юлия | 2027830 | Скидка-99% |
| Віктория | 1715558 | Скидка-99% |
| Мария | 1796108 | Скидка-99% |
| Людмила | 1954412 | Скидка-99% |
| Ирина | 1660521 | Скидка-99% |
| Николай | 1933578 | Скидка-99% |
| Василий | 1866858 | Скидка-99% |
| Олег | 1836120 | Скидка-99% |
| Евгения | 1858088 | Скидка-99% |
| Михаил | 1899313 | Скидка-99% |
| Александра | 1994799 | Скидка-99% |
| Ксения | 2010980 | Скидка-99% |
| Алена | 2011437 | Скидка-99% |
| Валерия | 2023087 | Скидка-99% |
| Вера | 1937727 | Скидка-99% |
| Николай | 2005233 | Скидка-99% |
| Богдан | 2013084 | Скидка-99% |
| Юлия | 2018690 | Скидка-99% |
| Алексей | 1929927 | Скидка-99% |
| Игорь | 1899564 | Скидка-99% |
| Кристина | 2012654 | Скидка-99% |
| Наталья | 1876778 | Скидка-99% |
| Владимир | 2023843 | Скидка-99% |
| Елена | 2024094 | Скидка-99% |
| Станислав | 2013771 | Скидка-99% |
| Денис | 2041507 | Скидка-99% |
| Николай | 1932474 | Скидка-99% |
| Анна | 1953568 | Скидка-99% |
| Дмитрий | 2022848 | Скидка-99% |
| Николай | 2011274 | Скидка-99% |
| Галина | 2011795 | Скидка-99% |
| Василий | 2035337 | Скидка-99% |
| Василий | 1951043 | Скидка-99% |
Для детального ознайомлення з умови кредитування та здійснення обрахунку витрат за кредитом перейдіть за посиланням: для першого кредиту / для повторного кредиту.
*Акційна ставка 0,01% при першому зверненні протягом 14 днів, починаючи з 2-го дня діє за промокодом: 6597 діє з 31.08.26 по 31.12.26