Цього року SlonCredit святкує 8 років! 🐘
Уже 8 років ми допомагаємо нашим клієнтам вирішувати важливі фінансові питання. Дякуємо кожному, хто обирає SlonCredit, повертається до нас і залишається з нами.
З нагоди дня народження компанії ми підготували святкову акцію з призовим фондом 200 000 грн!
💰 80 переможців отримають грошові призи:
🥇 40 000 грн — головний приз
🎁 4 призи по 10 000 грн
🎁 15 призів по 4 000 грн
🎁 60 призів по 1 000 грн
Як взяти участь?
✔️ Оформіть перший або повторний кредит на суму від 1000 грн у період проведення акції — з 03.08.2026 до 31.08.2026 включно.
✔️ Своєчасно сплачуйте платежі відповідно до графіка.
❗️До участі в розіграші допускаються клієнти, які виконали всі умови акції та не мають простроченої заборгованості. Учасники, які мають прострочення за поточним кредитом або мали прострочені платежі за попередніми кредитами, до участі в розіграші не допускаються.
Після завершення акції за допомогою сервісу Random.org випадковим чином визначимо 80 переможців.
Результати розіграшу та імена переможців опублікуємо на офіційному сайті, а також на наших офіційних сторінках в Instagram та Facebook.
Оформлюйте кредит, виконуйте умови акції та отримуйте шанс виграти грошовий приз разом зі SlonCredit! 🍀
Детальні умови акції — тут.
Акція триває з 03.08.2026 по 01.09.2026 включно та проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій України визначених відповідно до чинного законодавства України.
Місце проведення: https://sloncredit.ua/
| Приз | Ім’я | Номер договору |
|---|---|---|
| 40 000 гривень | Наталія | 3016696 |
| 10 000 гривень | ІРИНА | 3013599 |
| 10 000 гривень | Наталія | 3021051 |
| 10 000 гривень | Ярослав | 3020179 |
| 10 000 гривень | Дар’я | 3052753 |
| 4 000 гривень | Євген | 3015631 |
| 4 000 гривень | Ілля | 3031278 |
| 4 000 гривень | ОЛЬГА | 3027362 |
| 4 000 гривень | Дар’я | 3051728 |
| 4 000 гривень | Владислав | 3037359 |
| 4 000 гривень | Микола | 3014106 |
| 4 000 гривень | ЛІЛІАНА | 3032168 |
| 4 000 гривень | Олександр | 3035422 |
| 4 000 гривень | МАРЯНА | 3047045 |
| 4 000 гривень | Анна | 3033120 |
| 4 000 гривень | Наталія | 3029610 |
| 4 000 гривень | ІРИНА | 3034197 |
| 4 000 гривень | Дмитро | 3048118 |
| 4 000 гривень | Олександр | 3046443 |
| 4 000 гривень | Євгенія | 3039843 |
| 1 000 гривень | Олексій | 3025052 |
| 1 000 гривень | Данило | 3051304 |
| 1 000 гривень | ВІКТОР | 3024582 |
| 1 000 гривень | Надія | 3040911 |
| 1 000 гривень | Віра | 3034522 |
| 1 000 гривень | Валерія | 3045487 |
| 1 000 гривень | Леонід | 3033347 |
| 1 000 гривень | Мар”яна | 3051239 |
| 1 000 гривень | Марина | 3021264 |
| 1 000 гривень | Віктор | 3030130 |
| 1 000 гривень | Олександр | 3024126 |
| 1 000 гривень | Денис | 3054016 |
| 1 000 гривень | ОЛЕКСАНДР | 3042438 |
| 1 000 гривень | Іван | 3041475 |
| 1 000 гривень | Вікторія | 3036869 |
| 1 000 гривень | Леоніда | 3023900 |
| 1 000 гривень | Ірина | 3035704 |
| 1 000 гривень | ОЛЕКСІЙ | 3035280 |
| 1 000 гривень | Віталій | 3022123 |
| 1 000 гривень | Ростислав | 3050585 |
| 1 000 гривень | Микола | 3053729 |
| 1 000 гривень | ВОЛОДИМИР | 3054464 |
| 1 000 гривень | ІВАН | 3039367 |
| 1 000 гривень | Софія | 3020446 |
| 1 000 гривень | Даніель | 3028347 |
| 1 000 гривень | Богдана | 3050075 |
| 1 000 гривень | Віталій | 3034867 |
| 1 000 гривень | Марина | 3018482 |
| 1 000 гривень | Каріна | 3014299 |
| 1 000 гривень | Михайло | 3023698 |
| 1 000 гривень | Марина | 3046137 |
| 1 000 гривень | Богдан | 3044652 |
| 1 000 гривень | Ярослав | 3035056 |
| 1 000 гривень | Олена | 3025601 |
| 1 000 гривень | Анатолій | 3046245 |
| 1 000 гривень | ЯНА | 3035286 |
| 1 000 гривень | Андрій | 3032256 |
| 1 000 гривень | Сергій | 3013244 |
| 1 000 гривень | Мар’яна | 3028418 |
| 1 000 гривень | МИКОЛА | 3053559 |
| 1 000 гривень | МАКСИМ | 3030737 |
| 1 000 гривень | Руслан | 3021979 |
| 1 000 гривень | Олег | 3026970 |
| 1 000 гривень | Олександр | 3021833 |
| 1 000 гривень | Назар | 3036904 |
| 1 000 гривень | Валентин | 3045526 |
| 1 000 гривень | ПАВЛО | 3053851 |
| 1 000 гривень | Денис | 3053067 |
| 1 000 гривень | Дмитро | 3036420 |
| 1 000 гривень | Віктор | 3017230 |
| 1 000 гривень | Яна | 3023597 |
| 1 000 гривень | Андрій | 3019481 |
| 1 000 гривень | Марина | 3046410 |
| 1 000 гривень | Олег | 3013260 |
| 1 000 гривень | Юлія | 3053534 |
| 1 000 гривень | Владислав | 3051758 |
| 1 000 гривень | Валерія | 3015552 |
| 1 000 гривень | Тарас | 3013877 |
| 1 000 гривень | Марина | 3034918 |
| 1 000 гривень | ОЛЕКСАНДР | 3053214 |
Для детального ознайомлення з умови кредитування та здійснення обрахунку витрат за кредитом перейдіть за посиланням: для першого кредиту / для повторного кредиту.
*Акційна ставка 0,01% при першому зверненні протягом 14 днів, починаючи з 2-го дня діє за промокодом: 6597 діє з 31.08.26 по 31.12.26