Гроші буквально поруч – залишилось тільки встигнути їх «впіймати».
Ми запускаємо нову акцію, де кредити працюють на вас. Оформлюєте – і автоматично отримуєте шанс виграти частину призового фонду 100 000 грн.
Щотижня – нові переможці. Щотижня – реальні виплати.
🎁 Що можна виграти?
💰 5 000 грн
💰 4 000 грн
💰 2 000 грн
💰 1 000 грн
І це не один розіграш – це серія шансів:
11.05 • 18.05 • 25.05 • 01.06 • 08.06 • 15.06 • 22.06 • 01.07
Тобто у вас не один шанс – їх кілька.
Як взяти участь?
Все максимально просто:
✔️ Оформіть кредит від 1000 грн у період дії акції
✔️ Дотримуйтесь графіка платежів без прострочень
✔️ І ви вже в грі
Жодних складних механік – просто користуйтесь сервісом і отримуйте бонус у вигляді шансу на виграш.
Як обираємо переможців?
Чесно і прозоро – через random.org
Результати – на сайті та в соцмережах SlonCredit Instagram та Facebook
Це не історія «десь хтось виграв».
Це історія, де виграти можете саме ви.
👉 Оформлюйте кредит і ловіть свій шанс вже сьогодні.
📅 Період акції: 04.05.2026 – 01.07.2026
Детальні умови акції – тут.
Проводиться на всій території України, крім Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. У зв’язку з воєнним станом зазначене тимчасове обмеження встановлене виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів і неможливості гарантувати належне проведення акції.
| Приз | Ім’я | Номер договору |
|---|---|---|
| 5 000 гривень від 11.05.2026 | Дмитро | 2871804 |
| 4 000 гривень від 11.05.2026 | Дмитро | 2866451 |
| 2 000 гривень від 11.05.2026 | Святослав | 2864126 |
| 1 000 гривень від 11.05.2026 | Єгор | 2864177 |
| 5 000 гривень від 18.05.2026 | Аліна | 2883946 |
| 4 000 гривень від 18.05.2026 | Світлана | 2874216 |
| 2 000 гривень від 18.05.2026 | Анастасія | 2881363 |
| 1 000 гривень від 18.05.2026 | Ірина | 2884688 |
| 5 000 гривень від 25.05.2026 | Ігор | 2894070 |
| 4 000 гривень від 25.05.2026 | Віра | 2889181 |
| 2 000 гривень від 25.05.2026 | Павло | 2895236 |
| 1 000 гривень від 25.05.2026 | Валерія | 2888678 |
| 5 000 гривень від 01.06.2026 | Ірина | 2899169 |
| 4 000 гривень від 01.06.2026 | Тетяна | 2898924 |
| 2 000 гривень від 01.06.2026 | Любов | 2895905 |
| 1 000 гривень від 01.06.2026 | Вадим | 2905188 |
| 5 000 гривень від 08.06.2026 | Катерина | 2913615 |
| 4 000 гривень від 08.06.2026 | Владислав | 2918008 |
| 2 000 гривень від 08.06.2026 | Владислав | 2911325 |
| 1 000 гривень від 08.06.2026 | Олександра | 2913167 |
| 5 000 гривень від 15.06.2026 | Сабіна | 2919456 |
| 4 000 гривень від 15.06.2026 | Інна | 2929835 |
| 2 000 гривень від 15.06.2026 | Олександр | 2927897 |
| 1 000 гривень від 15.06.2026 | Анна | 2923709 |
| 5 000 гривень від 22.06.2026 | Сергій | 2937144 |
| 4 000 гривень від 22.06.2026 | Ганна | 2934152 |
| 2 000 гривень від 22.06.2026 | Вікторія | 2941100 |
| 1 000 гривень від 22.06.2026 | ЛЕОНІД | 2941432 |
Для детального ознайомлення з умови кредитування та здійснення обрахунку витрат за кредитом перейдіть за посиланням: для першого кредиту / для повторного кредиту.
*Акційна ставка 0,01% при першому зверненні протягом 14 днів, починаючи з 2-го дня діє за промокодом: 6597 діє з 31.08.26 по 31.12.26